Применение наших испарительных покрытий (для изготовления следующих предметов):
1. Антирефлекторное покрытие (AR покрытие):
Световые и шаговые схемы в шаговых устройствах для медицинских приборов, полупроводниковых и жидкокристаллических приборов
Оптический захват
Цифровая камера
Микроскоп
Проектор
сценическая оптика
Оптический датчик
Лазерный резонатор
Фотолитография EUV
2. Отражающее покрытие:
Отражение
Цифровая камера
Микроскоп
Проектор
сценическая оптика
Оптический датчик
Лазерный резонатор
Ультрафиолетовая литография
Дихроскоп
ЛКД / ЛКОС
DLP (Цифровой проектор оптической обработки)
Холодное зеркало (аналогичное двунаправленному цветному зеркалу, отражающему только V - свет)
Медицинское оборудование
Оборудование для высокотемпературного освещения
Полупрозрачное зеркало.
Световые и шаговые схемы в шаговых устройствах оптической связи, полупроводниковых и жидкокристаллических приборах
Оптический приемник
Оптический датчик
3. Фильтрующее покрытие:
1) полосовой фильтр
Фильтр полос CWDM
Широкополосный фильтр (ADM в оптической связи)
2) Низкочастотный фильтр (LPF)
Длинноволновой фильтр (HCF)
3) Фильтр высокой частоты (HPF)
Фильтр коротковолнового диапазона (низкочастотный фильтр, LCF)
4) Блокирующий фильтр
· Параметры
APPRE- | ITEM NO. | SIZE (MM) | QUALITY | SPECIALTY | COLOR | PACKING | REMARKS |
Granule | SOL1001 | 0.3 - 3 | Standard | For | Transparent | Vacuum Packing | Other size are tailor-made. |
SOL1002 | 0.5 - 1 | ||||||
SOL1003 | 1-2 | ||||||
SOL1004 | 2-3 | ||||||
SOL1005 | 1-3 | ||||||
SOL1006 | 2-4 | ||||||
SOL1007 | 3-5 | ||||||
SOL1008 | 1-2 | Standard | For | ||||
SOL1009 | 1-3 | ||||||
SOL1010 | 2-3 | ||||||
SOL1011 | 2-4 | ||||||
SOL1012 | 2-5 | ||||||
SOL1013 | 3-5 | ||||||
SOL1014 | 1-3 | Customer- | Best | ||||
SOL1015 | 2-4 | ||||||
SOL1016 | 3-5 | ||||||
SOL1017 | 0.5 - 1 | Customer- | May occur | Vacuum Packing | |||
SOL1018 | 0.5 - 2 | Customer- | |||||
SOL1019 | 1-3 | Customer- | |||||
SOL1020 | 2-4 | Customer- | |||||
SOL1021 | 1-3 | Sub-Standard | 5N | ||||
SOL1022 | 2-4 | ||||||
6N | |||||||
SOL1023 | 3-5 | ||||||
Tablet | SOL1024 | 18×10 | Surface | Chips, | Grinding | Vacuum Packing | |
SOL1025 | 18.7×8.5 | ||||||
SOL1026 | 25×10 | ||||||
SOL1027 | 25×13 | ||||||
SOL1028 | 70×10 | ||||||
SOL1026 | 30×10 | ||||||
Panel | SOL1021 | 470×148×4 | Surface | Chips, | Vacuum Packing | ||
SOL1026 | 760×142×6 | ||||||
Ring | SOL1027 | 300×230×5 | |||||
SOL1028 | 300×230×7.5 | ||||||
SOL1029 | 300×230×15 | ||||||
SOL1030 | 335×265×7.5 | ||||||
SOL1031 | 335×265×15 | ||||||
SOL1032 | 458×392×14 | ||||||
SOL1033 | 458×392×15 | ||||||
Powder | SOL1034 | Micron | Standard | Micron | White | Vacuum |
MgF2
СОЛИС
Ti3O5
ZrO2
Al2O3
Оксид гафния (II)